Zīmols
Ražotāja daļas nr
SXTR&FG621-EA
Garantija
?
24 mēneši
EAN numurs
4752224008916
Ethernet Ports | |||
2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | |
PoE Out Ports | |||
1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | |
PCI Express | |||
1 x MiniPCI-e | 1 x MiniPCI-e | ||
Chipset | |||
QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz | |
RAM | |||
64 MB | 64 MB | 64 MB | |
Storage Memory | |||
16 MB | 16 MB | 16 MB | |
Max Power Consumption | |||
22 W | 22 W | 21 W | |
Environment | |||
Indoor, Outdoor | Outdoor | Outdoor | |
Mobile Antenna Frequency Range & Gain | |||
0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) | 0.800 - 2.600 (GHz) 10.5 (dBi) | 0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) | |
LTE Category | |||
Cat6 – 300Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat6 – 300Mbps/50Mbps |
Ethernet Ports | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps |
PoE Out Ports | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE | 1 x Passive PoE |
PCI Express | 1 x MiniPCI-e | 1 x MiniPCI-e | |
Chipset | QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz | QCA9531, 1 core, 650 MHz |
RAM | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Storage Memory | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
Max Power Consumption | 22 W | 22 W | 21 W |
Environment | Indoor, Outdoor | Outdoor | Outdoor |
Mobile Antenna Frequency Range & Gain | 0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) | 0.800 - 2.600 (GHz) 10.5 (dBi) | 0.700 - 2.600 (GHz) 9 (dBi) |
LTE Category | Cat6 – 300Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat6 – 300Mbps/50Mbps |
Piegāde Latvijā vienas darba dienas
laikā. Piegāde pakomātos un
saņemšanas punktos visā Latvijā.
Sūtījumu izsūtīšana katru darba dienu
24 stundu laikā.
Ātri un droši maksājumi ar kredītkarti.
Bankas pārskaitījums.
Individuālie piedāvājumi vairumtirgotājiem.
Preču atgriešanas garantija
30 dienu laikā pēc saņēmšanas.
Preču garantijas, atgriešanas, apmaiņas un remonta statuss tiešsaistē.
Ir pieejamā pagarinātā garantija.
Atsauksmes un vērtējums
Preces vērtējums